^Основные характеристики КАМАЗ 65115 |
Колёсная формула / кол-во осей | 6x4 |
Характеристики грузоподъёмности и массы |
Распределение массы на переднюю ось | 3950 |
Полная масса автомобиля, кг | 24800 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 5700 |
Грузоподъёмность, кг | 15000 |
Масса снаряженного автомобиля | 9360 |
Нагрузка на передний мост | 6000 |
^Распределение полной массы на заднюю тележку | 18800 |
^Двигатель |
Мощность двигателя, кВт [л.с.] | 191(260) |
^Модель двигателя | 740,13-260(евро-3) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
^Рабочий объём двигателя, см3 | 10850 |
^Максимальный крутящий момент, Нм[кгсм] | 931(95) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/120 |
^Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Степерь сжатия | 17 |
^Коробка передач |
Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
^Число передач КП | 10 |
Тип коробки передач | механическая,дистанционая. 152 |
^Топливная система |
^Максимальная скорость. км/ч | 80 |
Сцепление |
Сцепление | фрикционное,сухое,2-хдисковое,гидровлическое с пневмоусилителем |
Кабина |
^Тип кабины | передняя над двигателем 3-х местная без спальным местом |